| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 旺蒼縣數(shù)智賦能智慧養(yǎng)老建設(shè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目批準(zhǔn)文件及文號(hào) | 旺蒼縣行政審批和數(shù)據(jù)局關(guān)于旺蒼縣數(shù)智賦能智慧養(yǎng)老建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù);旺行數(shù)〔2026〕6號(hào) | ||||
| 招標(biāo)人 | 旺蒼縣社會(huì)福利綜合服務(wù)中心(旺蒼縣養(yǎng)老服務(wù)管理指導(dǎo)中心、旺蒼縣社會(huì)福利院) | 聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | 方先生;13981287732 | ||||
| 估算總投資(元) | 34200000 | 項(xiàng)目分類 | 其他工程 | ||||
| 招標(biāo)項(xiàng)目概況 | 在旺蒼縣打造一個(gè)集“老有所養(yǎng)、老有所樂(lè)、老有所護(hù)、老有所醫(yī)”于一體的智慧健康養(yǎng)老服務(wù)平臺(tái),具體建設(shè)內(nèi)容包括:依托旺蒼縣智慧城市新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目數(shù)據(jù)底座工具,建設(shè)智慧健康養(yǎng)老服務(wù)管理平臺(tái)行業(yè)專題庫(kù),包含康養(yǎng)知識(shí)庫(kù)、服務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù)、養(yǎng)老人才庫(kù)、康養(yǎng)商品庫(kù),并完善和補(bǔ)充醫(yī)養(yǎng)數(shù)據(jù)庫(kù);打造數(shù)智賦能“三級(jí)三端”智慧養(yǎng)老平臺(tái)1套,包含一體化智慧養(yǎng)老業(yè)務(wù)協(xié)同子平臺(tái)、互聯(lián)網(wǎng)+康養(yǎng)服務(wù)子平臺(tái)、智慧康養(yǎng)社區(qū)學(xué)院在線教育子平臺(tái)、康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)促進(jìn)子平臺(tái)、區(qū)域老年人健康大數(shù)據(jù)多維度分析子平臺(tái);升級(jí)運(yùn)營(yíng)調(diào)度及服務(wù)監(jiān)管中心1處,新增跨區(qū)域網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)管設(shè)備1套,綜合視頻整合管理設(shè)備1臺(tái)和社區(qū)智慧健康養(yǎng)老服務(wù)站點(diǎn)視頻整合管理系統(tǒng)1套;為10處社區(qū)智慧健康養(yǎng)老服務(wù)站點(diǎn)配置智慧化設(shè)備,其中旗艦版1套,增強(qiáng)版5套,標(biāo)準(zhǔn)版4套;建設(shè)居家智慧健康養(yǎng)老床位(示范)2000張(包括智慧監(jiān)測(cè)床墊 500張、生命體征毫米波監(jiān)測(cè)雷達(dá)1500 臺(tái)、跌倒預(yù)警毫米波監(jiān)測(cè)雷達(dá) 2000 臺(tái)、健康腕表2000只、居家健康寶100套、智能安防套件 2000套)。本次智慧健康養(yǎng)老服務(wù)平臺(tái)建設(shè)將會(huì)依托云服務(wù)器進(jìn)行建設(shè),不涉及新增算力和存儲(chǔ)能力,不涉及政務(wù)信息化建設(shè)。 | ||||||
| 擬招標(biāo)內(nèi)容 | 序號(hào) | 招標(biāo)內(nèi)容 | 預(yù)計(jì)招標(biāo)時(shí)間 | 擬交易場(chǎng)所 | |||
| 1 | 本項(xiàng)目批復(fù)文件所有內(nèi)容。 | 2026-03 | 市轄區(qū) | ||||
備注:提前發(fā)布的招標(biāo)計(jì)劃內(nèi)容僅供各方主體提前獲知項(xiàng)目基本信息和擬招標(biāo)內(nèi)容,招標(biāo)項(xiàng)目的實(shí)際信息以招標(biāo)人最終發(fā)布的招標(biāo)公告和招標(biāo)文件為準(zhǔn)。