| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 2026年水利發(fā)展資金旺蒼縣雙匯小流域綜合治理提質(zhì)增效工程 | 項(xiàng)目批準(zhǔn)文件及文號(hào) | 關(guān)于《2026年水利發(fā)展資金旺蒼縣雙匯小流域綜合治理提質(zhì)增效工程實(shí)施方案》的批復(fù);廣水函(2025)198號(hào) | ||||
| 招標(biāo)人 | 旺蒼縣水利科技服務(wù)中心 | 聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | 何杰;17713908624 | ||||
| 估算總投資(元) | 15002700 | 項(xiàng)目分類 | 水利工程 | ||||
| 招標(biāo)項(xiàng)目概況 | 旺蒼縣雙匯小流域幅員面積79.27平方公里,水土流失面積為32.85平方公里,項(xiàng)目治理水土流失面積30平方公里,其中坡改梯75.11公頃,保土耕作891.25公頃,封禁治理2033.64公頃,新建蓄水池20口,沉沙凼68口,排灌溝渠11.2千米,生產(chǎn)道路6.58千米,田間道路涵管325米。 | ||||||
| 擬招標(biāo)內(nèi)容 | 序號(hào) | 招標(biāo)內(nèi)容 | 預(yù)計(jì)招標(biāo)時(shí)間 | 擬交易場所 | |||
| 1 | 施工 | 2026-03 | 旺蒼縣 | ||||
備注:提前發(fā)布的招標(biāo)計(jì)劃內(nèi)容僅供各方主體提前獲知項(xiàng)目基本信息和擬招標(biāo)內(nèi)容,招標(biāo)項(xiàng)目的實(shí)際信息以招標(biāo)人最終發(fā)布的招標(biāo)公告和招標(biāo)文件為準(zhǔn)。