| 招標項目名稱 | 廣元市昭化區(qū)生活垃圾填埋場地下水污染綜合防治項目 | 項目批準文件及文號 | 關(guān)于廣元市昭化區(qū)生活垃圾填埋場地下水污染綜合防治項目可行性研究報告的批復;昭發(fā)改審批[2023]70號 | ||||
| 招標人 | 廣元市昭化生態(tài)環(huán)境局 | 聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | 文俊峰;19583948506 | ||||
| 估算總投資(元) | 34419800 | 項目分類 | 生態(tài)保護修復 | ||||
| 招標項目概況 | 1、填埋場區(qū)原址水平分層覆蓋阻隔。對垃圾堆體預先進行削坡整形,后在垃圾堆體頂部設(shè)置分層水平覆蓋阻隔系統(tǒng)(自上而下依次為:基礎(chǔ)層、排氣系統(tǒng)、防滲層、排水層、植被層)阻隔大氣降水對垃圾堆體的垂向淋濾,削減滲濾液的產(chǎn)生量;2、填埋場區(qū)側(cè)向截洪分流系統(tǒng)。對填埋場庫區(qū)外側(cè)排洪溝多處破損及垮塌進行拆除并進行重建,此外在填埋場區(qū)內(nèi)部新建截雨溝渠接入排洪溝;3、填埋場場區(qū)四周垂向防滲帷幕阻隔。于填埋場庫區(qū)四周布設(shè)注漿帷幕防滲系統(tǒng),利用注漿深入基巖的弱風化層,形成低滲透屏障區(qū),降低上游地下水流入庫區(qū)范圍以及限制項目區(qū)受污染地下水進一步向下游遷移的趨勢;4、地下水跟蹤監(jiān)測體系的完善。構(gòu)建地下水跟蹤監(jiān)測體系,篩選特征污染因子及地下水位進行持續(xù)性的跟蹤監(jiān)測,為本方案的實施提供科學依據(jù)同時實時掌握本項目實施后地下水水質(zhì)變化趨勢。 | ||||||
| 擬招標內(nèi)容 | 序號 | 招標內(nèi)容 | 預計招標時間 | 擬交易場所 | |||
| 1 | 本項目勘察設(shè)計、施工、監(jiān)理、重要設(shè)備和材料(含安裝)及其他 | 2026-02 | 市轄區(qū) | ||||
備注:提前發(fā)布的招標計劃內(nèi)容僅供各方主體提前獲知項目基本信息和擬招標內(nèi)容,招標項目的實際信息以招標人最終發(fā)布的招標公告和招標文件為準。