| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 劍閣縣2026年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目批準(zhǔn)文件及文號(hào) | /;/ | ||||
| 招標(biāo)人 | 劍閣縣劍雄農(nóng)業(yè)投資開發(fā)有限公司 | 聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | 王先生;18828052423 | ||||
| 估算總投資(元) | 204000000 | 項(xiàng)目分類 | 農(nóng)業(yè)綜合 | ||||
| 招標(biāo)項(xiàng)目概況 | 新建高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田5萬(wàn)畝,改造提升高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田2萬(wàn)畝. | ||||||
| 擬招標(biāo)內(nèi)容 | 序號(hào) | 招標(biāo)內(nèi)容 | 預(yù)計(jì)招標(biāo)時(shí)間 | 擬交易場(chǎng)所 | |||
| 1 | 新建高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田5萬(wàn)畝,改造提升高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田2萬(wàn)畝。主要建設(shè)內(nèi)容為: (一)田(地)塊整治:共10119.00畝 (二)農(nóng)田地力提升工程:土壤培肥面積6.30萬(wàn)畝(三)灌溉與排水:整治山坪塘27座,修建蓄水池26口,新建及整治灌排渠道84.32公里 (四)田間道路:建設(shè)田間道路97.46公里 | 2025-12 | 市轄區(qū) | ||||
備注:提前發(fā)布的招標(biāo)計(jì)劃內(nèi)容僅供各方主體提前獲知項(xiàng)目基本信息和擬招標(biāo)內(nèi)容,招標(biāo)項(xiàng)目的實(shí)際信息以招標(biāo)人最終發(fā)布的招標(biāo)公告和招標(biāo)文件為準(zhǔn)。