久久99精品久久久久久6194,日韩精品在线免费观看,久久成人高清,欧美成人视屏,亚洲欧美男人天堂,亚洲综合五月天婷婷丁香,hs在线观看

廣元鋁精深加工園區(qū)(石盤園區(qū))基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(濱江西路路燈工程)-施工

【信息日期:2026-01-28】【閱讀次數(shù):我要打印
廣元鋁精深加工園區(qū)(石盤園區(qū))基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(濱江西路路燈工程)施工開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時間: 2026-01-27 10:30:00
序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報價(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川三德建設(shè)項目管理有限公司 完整 15000.000000 1538473.2% \ 60日歷天
$velocityCount 貴州欣遠建設(shè)工程有限公司 完整 15000.000000 1578076.16% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60日歷天
$velocityCount 四川蜀新匯建設(shè)有限責(zé)任公司 完整 15000.000000 1517223.13% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60日歷天
$velocityCount 四川鈺萌光電科技有限公司 完整 15000.000000 1529878.74% \ 60日歷天
$velocityCount 四川乾亙建設(shè)工程有限公司 完整 15000.000000 1587872.01% \ 60日歷天
$velocityCount 四川元優(yōu)建設(shè)工程有限公司 完整 15000.000000 1584284.83% \ 60日歷天
$velocityCount 四川正合建設(shè)工程有限公司 完整 15000.000000 1585774.14% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60日歷天
$velocityCount 廣元市華陽建設(shè)工程有限公司 完整 15000.000000 1499690.4% \ 60日歷天
$velocityCount 四川卓能光電科技有限公司 完整 15000.000000 1539867.04% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60日歷天
$velocityCount 四川首勝建設(shè)工程有限公司 完整 15000.000000 1586913.76% \ 60日歷天
$velocityCount 福建凌浩建筑工程有限公司 完整 15000.000000 1579286.89% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60日歷天
$velocityCount 四川楷楠建設(shè)工程有限公司 完整 15000.000000 1457701.97% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60日歷天
$velocityCount 河南宇柯鑫衡建筑工程有限公司 完整 15000.000000 1582107.45% \ 60日歷天
$velocityCount 廣元市吉昇建設(shè)工程有限公司 完整 15000.000000 1531541.53% \ 60日歷天
$velocityCount 四川璇欣建設(shè)工程有限公司 完整 15000.000000 1575946.36% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60日歷天
$velocityCount 四川華順天宇建設(shè)工程有限公司 完整 15000.000000 1544092.32% \ 60日歷天
$velocityCount 四川嘯虎建設(shè)工程有限公司 完整 15000.000000 1517513.08% \ 60日歷天
$velocityCount 四川超衡建筑工程有限公司 完整 15000.000000 1524512.79% \ 60日歷天
$velocityCount 合江達源建設(shè)工程有限公司 完整 15000.000000 1585219.3% \ 60日歷天
$velocityCount 四川格多拉建設(shè)工程有限公司 完整 15000.000000 1585514.61% \ 60日歷天
$velocityCount 廣元市耀昌建設(shè)工程有限公司 完整 15000.000000 1503061.15% \ 60日歷天
$velocityCount 四川敏躍建設(shè)有限公司 完整 15000.000000 1487168.0% \ 60日歷天
$velocityCount 四川澤昶項目管理有限公司 完整 15000.000000 1508381.74% \ 60日歷天
$velocityCount 四川譽川建設(shè)工程有限公司 完整 15000.000000 1524903.45% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60日歷天
$velocityCount 四川耀旺建設(shè)工程有限公司 完整 15000.000000 1538554.62% \ 60日歷天
$velocityCount 四川巖垚建設(shè)工程有限公司 完整 15000.000000 1545567.71% \ 60日歷天
$velocityCount 四川蜀廣興建設(shè)工程有限公司 完整 15000.000000 1588230.78% 符合國家現(xiàn)行工程施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 60日歷天
$velocityCount 四川銘奧建設(shè)工程有限公司 完整 15000.000000 1539312.05% \ 60日歷天
$velocityCount 四川天宇華辰建設(shè)工程有限公司 完整 15000.000000 1580633.07% \ 60日歷天
$velocityCount 四川智梟建設(shè)工程有限公司 完整 15000.000000 1580194.95% \ 60日歷天
$velocityCount 廣元千潤實業(yè)有限公司 完整 15000.000000 1518111.27% \ 60日歷天
最高投標(biāo)限價(元) 1593490.51
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人:
附件下載:
開標(biāo)記錄表.pdf