久久99精品久久久久久6194,日韩精品在线免费观看,久久成人高清,欧美成人视屏,亚洲欧美男人天堂,亚洲综合五月天婷婷丁香,hs在线观看

南河商業(yè)綜合體項目-南河商業(yè)綜合體項目設(shè)計施工總承包標段

【信息日期:2025-12-03】【閱讀次數(shù):我要打印
南河商業(yè)綜合體項目南河商業(yè)綜合體項目設(shè)計施工總承包標段開標記錄表
開標時間: 2025-12-01 09:30:00
序號 投標人名稱 投標文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標報價(元) 質(zhì)量目標 工期 備注 簽名
$velocityCount 廣東電白二建集團有限公司 完整 500000.000000 1.330474E9% \ 1735日歷天
$velocityCount 中閩銘泰集團有限公司 完整 500000.000000 1.32440275955E9% \ 1735日歷天
$velocityCount 中鐵十五局集團有限公司 完整 500000.000000 1.302229E9% \ 1735日歷天
$velocityCount 陜西天地建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.3264892031E9% \ 1735日歷天
$velocityCount 中交建筑集團有限公司 完整 500000.000000 1.3416404473E9% \ 1735日歷天
$velocityCount 湖南新康建設(shè)集團有限公司 完整 500000.000000 1.2912E9% \ 1735日歷天
$velocityCount 沈陽中達建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.319176E9% \ 1735日歷天
$velocityCount 浙江山口建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.3080125E9% \ 1735日歷天
$velocityCount 陜西建工第十一建設(shè)集團有限公司 完整 500000.000000 1.33415731736E9% \ 1735日歷天
$velocityCount 中信建設(shè)有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 1.31004484498E9% \ 1735日歷天
$velocityCount 潤盟建設(shè)集團有限公司 完整 500000.000000 1.34209978527E9% \ 1735日歷天
$velocityCount 江蘇宏遠建設(shè)集團有限公司 完整 500000.000000 1.33019230036E9% \ 1735日歷天
$velocityCount 鑫景舟建設(shè)集團有限公司 完整 500000.000000 1.3136615E9% \ 1735日歷天
$velocityCount 陜西建工第一建設(shè)集團有限公司 完整 500000.000000 1.3148272506E9% \ 1735日歷天
$velocityCount 廣西建工集團第四建筑工程有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 1.31677406796E9% \ 1735日歷天
$velocityCount 鄭州久鼎路橋工程有限公司 完整 500000.000000 1.329936E9% \ 1735日歷天
$velocityCount 湖南省郴州建設(shè)集團有限公司 完整 500000.000000 1.3080125E9% \ 1735日歷天
$velocityCount 襄陽路橋建設(shè)集團有限公司 完整 500000.000000 1.32783604166E9% \ 1735日歷天
$velocityCount 廣東省第一建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.31645742272E9% \ 1735日歷天
$velocityCount 江西省余江縣第一建筑工程公司 完整 500000.000000 1.34047720209E9% \ 1735日歷天
$velocityCount 中冶天工集團有限公司 完整 500000.000000 1.2912E9% \ 1735日歷天
$velocityCount 四川省建筑機械化工程有限公司 完整 500000.000000 1.29666888888E9% \ 1735日歷天
$velocityCount 廣元建工集團有限公司 完整 500000.000000 1.32565661583E9% \ 1735日歷天
$velocityCount 中鐵五局集團有限公司 完整 500000.000000 1.31766276991E9% \ 1735日歷天
$velocityCount 四川省鐵路建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.295773E9% \ 1735日歷天
$velocityCount 四川省第四建筑有限公司 完整 500000.000000 1.30465E9% \ 1735日歷天
$velocityCount 垣寶建設(shè)工程集團有限公司 完整 500000.000000 1.32569148323E9% \ 1735日歷天
$velocityCount 中國華西企業(yè)股份有限公司 完整 500000.000000 1.2912E9% \ 1735日歷天
$velocityCount 貴州建工集團第三建筑工程有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 1.3270474087E9% \ 1735日歷天
$velocityCount 山東菏建建筑集團有限公司 完整 500000.000000 1.32798225499E9% \ 1735日歷天
$velocityCount 四川省商投建筑工程有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 1.3117208267E9% \ 1735日歷天
$velocityCount 中商建投建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.295235E9% \ 1735日歷天
$velocityCount 重慶建工集團股份有限公司 完整 500000.000000 1.33083368493E9% \ 1735日歷天
$velocityCount 山東省路橋集團有限公司 完整 500000.000000 1.30343982926E9% \ 1735日歷天
$velocityCount 青島億聯(lián)建設(shè)集團股份有限公司 完整 500000.000000 1.32725153083E9% \ 1735日歷天
$velocityCount 甘肅宏達路橋建設(shè)集團有限公司 完整 500000.000000 1.33922245959E9% \ 1735日歷天
$velocityCount 中交第三公路工程局有限公司 完整 500000.000000 1.33737925166E9% \ 1735日歷天
$velocityCount 山西省帝華建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.32914024905E9% \ 1735日歷天
$velocityCount 江西省城建集團有限公司 完整 500000.000000 1.331281E9% \ 1735日歷天
$velocityCount 上海福盛建設(shè)集團有限公司 完整 500000.000000 1.33983990374E9% \ 1735日歷天
$velocityCount 中鐵十四局集團有限公司 完整 500000.000000 1.33925627619E9% \ 1735日歷天
$velocityCount 江西新一建筑工程公司 完整 500000.000000 1.32532572661E9% \ 1735日歷天
$velocityCount 廣州一建建設(shè)集團有限公司 完整 500000.000000 1.31395803782E9% \ 1735日歷天
$velocityCount 福建三建工程有限公司 完整 500000.000000 1.31787363841E9% \ 1735日歷天
$velocityCount 中交西南城市開發(fā)有限公司 完整 500000.000000 1.32576304383E9% \ 1735日歷天
$velocityCount 納琦綠能工程有限公司 完整 500000.000000 1.32886385555E9% \ 1735日歷天
$velocityCount 福建省瀧澄建設(shè)集團有限公司 完整 500000.000000 1.33648579354E9% \ 1735日歷天
$velocityCount 廣西瑞宏建設(shè)集團有限公司 完整 500000.000000 1.310568E9% \ 1735日歷天
$velocityCount 福建省東昇建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.284475E9% \ 1735日歷天
$velocityCount 福建恒景建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.318369E9% \ 1735日歷天
$velocityCount 河南省中創(chuàng)建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.2918725E9% \ 1735日歷天
$velocityCount 廣東電白建設(shè)集團有限公司 完整 500000.000000 1.31003E9% \ 1735日歷天
$velocityCount 中化學(xué)曙光建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.31309739996E9% \ 1735日歷天
$velocityCount 陜西宏興建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.33817903276E9% \ 1735日歷天
$velocityCount 貴州建工集團第十一建筑工程有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 1.305726E9% \ 1735日歷天
$velocityCount 河南省第一建筑工程集團有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 1.30734E9% \ 1735日歷天
$velocityCount 湖南琨基建設(shè)集團有限公司 完整 500000.000000 1.3152755E9% \ 1735日歷天
$velocityCount 海力控股集團有限公司 完整 500000.000000 1.32824747551E9% \ 1735日歷天
$velocityCount 輝陽集團有限公司 完整 500000.000000 1.3181E9% \ 1735日歷天
$velocityCount 廣西建工集團第二建筑工程有限責(zé)任公司 完整 500000.000000 1.297925E9% \ 1735日歷天
$velocityCount 漢江城建集團有限公司 完整 500000.000000 1.34120109127E9% \ 1735日歷天
$velocityCount 菏澤城建工程發(fā)展集團有限公司 完整 500000.000000 1.3026325E9% \ 1735日歷天
$velocityCount 浙江聯(lián)信環(huán)境建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.304919E9% \ 1735日歷天
$velocityCount 河南興瑞建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.3287255E9% \ 1735日歷天
$velocityCount 廣西建工集團冶金建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.312182E9% \ 1735日歷天
最高投標限價(元) 1350000000.00
招標人代表: 記錄人: 監(jiān)標人:
附件下載:
開標記錄表.pdf