久久99精品久久久久久6194,日韩精品在线免费观看,久久成人高清,欧美成人视屏,亚洲欧美男人天堂,亚洲综合五月天婷婷丁香,hs在线观看

蒼溪縣縣城污水治理、污水收集管網(wǎng)新建改造、九曲溪下游排水防澇整治項(xiàng)目(二期)-施工

【信息日期:2025-12-01】【閱讀次數(shù):我要打印
蒼溪縣縣城污水治理、污水收集管網(wǎng)新建改造、九曲溪下游排水防澇整治項(xiàng)目(二期)施工開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時(shí)間: 2025-11-28 10:00:00
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川梓勝建設(shè)工程有限公司 完整 350000.000000 3.50036741E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川翊陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 完整 350000.000000 3.48544047E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川康拓建設(shè)工程有限公司 完整 350000.000000 3.469802723E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川榮捷建設(shè)工程有限公司 完整 350000.000000 3.490800593E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川蒼溪城投建設(shè)工程有限公司 完整 350000.000000 3.439524147E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川天譽(yù)建業(yè)建設(shè)有限公司 完整 350000.000000 3.392965944E7% \ 365日歷天
$velocityCount 廣元市德有建設(shè)工程有限公司 完整 350000.000000 3.388542456E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川華瑞卓辰建筑有限公司 完整 350000.000000 3.327846911E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川家勝建設(shè)工程有限公司 完整 350000.000000 3.480092976E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川川駿建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 350000.000000 3.469710078E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 河南錦路路橋建設(shè)有限公司 完整 350000.000000 3.301696948E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川科宇博建設(shè)工程有限公司 完整 350000.000000 3.352702062E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川耀旺建設(shè)工程有限公司 完整 350000.000000 3.420019163E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川崛釜建筑工程有限公司 完整 350000.000000 3.468456767E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川柏庭恒威建筑工程有限公司 完整 350000.000000 3.269355245E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川曌恩建設(shè)工程有限公司 完整 350000.000000 3.386359666E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川銘格恒項(xiàng)目管理有限公司 完整 350000.000000 3.522260575E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川福翔建設(shè)工程有限公司 完整 350000.000000 3.372203354E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川中鑫建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 350000.000000 3.392965945E7% \ 365日歷天
$velocityCount 廣元銘志建筑工程有限公司 完整 350000.000000 3.399890797E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川中濤建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 完整 350000.000000 3.315578157E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川凌峰建設(shè)工程有限公司 完整 350000.000000 3.428198061E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川建蜀景觀建設(shè)有限公司 完整 350000.000000 3.388876336E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川昌德瑞建筑工程有限公司 完整 350000.000000 3.404763914E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川金元寶建設(shè)有限公司 完整 350000.000000 3.372203354E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川進(jìn)達(dá)建筑工程有限公司 完整 350000.000000 3.432088393E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川銀得建筑工程有限公司 完整 350000.000000 3.442353886E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川凱金瑞建設(shè)工程有限公司 完整 350000.000000 3.295444686E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川嘯虎建設(shè)工程有限公司 完整 350000.000000 3.463171825E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川琪森園林綠化工程有限公司 完整 350000.000000 3.330129214E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川中久建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 350000.000000 3.403661824E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川旭彤建設(shè)工程有限公司 完整 350000.000000 3.396744904E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川東林泰建筑工程有限公司 完整 350000.000000 3.414986874E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川力豐建設(shè)工程有限公司 完整 350000.000000 3.358047044E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川中盛泰恒建設(shè)工程有限公司 完整 350000.000000 3.361822059E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川欣耀建設(shè)工程有限公司 完整 350000.000000 3.465918483E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 利港建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 350000.000000 3.322498971E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川眾鑫聯(lián)建設(shè)有限公司 完整 350000.000000 3.411579626E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川頂越建設(shè)工程有限公司 完整 350000.000000 3.440788325E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川吉坦建筑工程有限公司 完整 350000.000000 3.385284523E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川鑫亦非凡建筑工程有限公司 完整 350000.000000 3.491837729E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川擎正建筑有限公司 完整 350000.000000 3.418761755E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 廣元市華陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 完整 350000.000000 3.387310179E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川超衡建筑工程有限公司 完整 350000.000000 3.418739906E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川千輝宏建設(shè)工程有限公司 完整 350000.000000 3.381011734E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川聚成匯建筑工程有限公司 完整 350000.000000 3.358047067E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川宏成譽(yù)壘建設(shè)有限責(zé)任公司 完整 350000.000000 3.378215285E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川可奇景觀工程有限公司 完整 350000.000000 3.241278381E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川興思源建設(shè)工程管理有限公司 完整 350000.000000 3.358334022E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 四川驍揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 完整 350000.000000 3.45771901E7% 符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365日歷天
$velocityCount 江西昌西建設(shè)工程有限公司 完整 350000.000000 3.285338862E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川郝通建設(shè)工程有限公司 完整 350000.000000 3.417188967E7% \ 365日歷天
$velocityCount 蒼溪縣興蒼建設(shè)有限公司 完整 350000.000000 3.416874191E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川峰茂建設(shè)工程有限公司 完整 350000.000000 3.415615273E7% \ 365日歷天
$velocityCount 四川澤昶項(xiàng)目管理有限公司 完整 350000.000000 3.348924087E7% \ 365日歷天
最高投標(biāo)限價(jià)(元) 35540471.96
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人:
附件下載:
開標(biāo)記錄表.pdf