久久99精品久久久久久6194,日韩精品在线免费观看,久久成人高清,欧美成人视屏,亚洲欧美男人天堂,亚洲综合五月天婷婷丁香,hs在线观看

廣元市城區(qū)周家溝等5條黑臭水體治理修復(fù)項(xiàng)目-設(shè)計(jì)施工總承包1標(biāo)段

【信息日期:2025-12-01】【閱讀次數(shù):我要打印
廣元市城區(qū)周家溝等5條黑臭水體治理修復(fù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包1標(biāo)段開(kāi)標(biāo)記錄表
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: 2025-11-28 10:30:00
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 廣元建工工業(yè)化建筑有限公司 完整 400000.000000 4.119215E7% \ 420日歷天
$velocityCount 昊熠建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 4.433529431E7% \ 420日歷天
$velocityCount 廣元市鑫治建設(shè)有限公司 完整 400000.000000 4.258984976E7% \ 420日歷天
$velocityCount 西部偉誠(chéng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 4.4183063E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川城發(fā)建筑工程有限公司 完整 400000.000000 4.298309E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川滿發(fā)建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.455468729E7% \ 420日歷天
$velocityCount 廣元千潤(rùn)實(shí)業(yè)有限公司 完整 400000.000000 4.38786E7% \ 420日歷天
$velocityCount 朔方集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 4.342638047E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川安美興建筑工程有限公司 完整 400000.000000 4.442931987E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川金黃河建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.437111357E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川萬(wàn)順建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.3833825E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川民和豐建筑工程有限公司 完整 400000.000000 4.433216012E7% \ 420日歷天
$velocityCount 甘孜州天潤(rùn)建筑工程有限公司 完整 400000.000000 4.436215875E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川國(guó)邦建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.433529431E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川盛優(yōu)建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.432633949E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川鑫滿建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.446961654E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川塬皓工程技術(shù)有限公司 完整 400000.000000 4.416658557E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川千河建設(shè)有限公司 完整 400000.000000 4.433968437E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川瑞呈建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.33860838E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川啟承建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.459945212E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川朗新建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.423679132E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川飛創(chuàng)建筑工程有限責(zé)任公司 完整 400000.000000 4.432633949E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川嘯虎建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.432633949E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川曌埊建設(shè)有限公司 完整 400000.000000 4.452782285E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川和信建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.43666362E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川圣旺建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.322489711E7% \ 420日歷天
$velocityCount 中銳錚鋒建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 4.440245542E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川耀旺建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.297864E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川金源達(dá)建筑工程有限公司 完整 400000.000000 4.442484246E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川志明建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.421306106E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川永海建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.433E7% \ 420日歷天
$velocityCount 升升集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 4.434259247E7% \ 420日歷天
$velocityCount 宇軒建業(yè)集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 4.225329957E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川藍(lán)天鴻云建筑工程有限公司 完整 400000.000000 4.418440565E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川熙興旺建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.442036505E7% \ 420日歷天
$velocityCount 成都星辰環(huán)宇環(huán)保工程有限公司 完整 400000.000000 4.235627995E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川帝銳建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.356965753E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川蜀康建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.437559097E7% \ 420日歷天
$velocityCount 新疆城建(集團(tuán))股份有限公司 完整 400000.000000 4.303598122E7% \ 420日歷天
$velocityCount 中鐵二局集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 4.344429011E7% \ 420日歷天
$velocityCount 廣元市一方建設(shè)有限公司 完整 400000.000000 4.208763547E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川清木建筑工程有限公司 完整 400000.000000 4.432653949E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川中綿建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.217718363E7% \ 420日歷天
$velocityCount 安徽立安建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.346219974E7% \ 420日歷天
$velocityCount 嘉興市恒德水利建設(shè)有限公司 完整 400000.000000 4.330101305E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川寶利盛建設(shè)工程有限公司 完整 400000.000000 4.258015036E7% \ 420日歷天
$velocityCount 廣元市綠友生態(tài)環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 完整 400000.000000 4.270551778E7% \ 420日歷天
$velocityCount 廣元市安瀾水務(wù)工程有限公司 完整 400000.000000 4.253537628E7% \ 420日歷天
$velocityCount 廣元路橋集團(tuán)有限公司 完整 400000.000000 4.20876E7% \ 420日歷天
$velocityCount 四川墨菲建筑工程有限公司 完整 400000.000000 4.355622531E7% \ 420日歷天
最高投標(biāo)限價(jià)(元) 44774080.29
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人: