久久99精品久久久久久6194,日韩精品在线免费观看,久久成人高清,欧美成人视屏,亚洲欧美男人天堂,亚洲综合五月天婷婷丁香,hs在线观看

青川縣喬莊鎮(zhèn)趕場埡至獅子梁道路(產(chǎn)業(yè)園園區(qū)道路)建設(shè)工程-施工

【信息日期:2025-10-09】【閱讀次數(shù):我要打印
青川縣喬莊鎮(zhèn)趕場埡至獅子梁道路(產(chǎn)業(yè)園園區(qū)道路)建設(shè)工程施工開標記錄表
開標時間: 2025-09-26 09:30:00
序號 投標人名稱 投標文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標報價(元) 質(zhì)量目標 工期 備注 簽名
$velocityCount 安徽禹升建設(shè)工程有限公司 完整 800000.000000 8.584872079E7% \ 730日歷天
$velocityCount 四川興天地建設(shè)工程有限公司 完整 800000.000000 8.280632949E7% \ 730日歷天
$velocityCount 四川東林泰建筑工程有限公司 完整 800000.000000 7.927174137E7% \ 730日歷天
$velocityCount 四川進達建筑工程有限公司 完整 800000.000000 7.723600965E7% \ 730日歷天
$velocityCount 江西省城建集團有限公司 完整 800000.000000 7.413891352E7% \ 730日歷天
$velocityCount 四川省天勝園林工程有限公司 完整 800000.000000 8.404778511E7% \ 730日歷天
$velocityCount 四川川流建筑工程有限公司 完整 800000.000000 8.336929325E7% \ 730日歷天
$velocityCount 四川威豐建設(shè)工程有限公司 完整 800000.000000 7.431290768E7% \ 730日歷天
$velocityCount 利港建設(shè)集團有限公司 完整 800000.000000 8.475255533E7% \ 730日歷天
$velocityCount 四川益佳建設(shè)工程有限公司 完整 800000.000000 8.285601959E7% \ 730日歷天
$velocityCount 西部環(huán)宇建設(shè)集團有限公司 完整 800000.000000 8.541373538E7% \ 730日歷天
$velocityCount 江西志幫實業(yè)有限公司 完整 800000.000000 7.406931585E7% \ 730日歷天
$velocityCount 四川源美建設(shè)有限公司 完整 800000.000000 8.442195991E7% \ 730日歷天
$velocityCount 四川天曌建筑工程有限公司 完整 800000.000000 7.438250535E7% \ 730日歷天
$velocityCount 廣元路橋集團有限公司 完整 800000.000000 8.239193182E7% \ 730日歷天
$velocityCount 四川本源建設(shè)工程有限公司 完整 800000.000000 8.262983055E7% \ 730日歷天
$velocityCount 河南泰聯(lián)建筑工程有限公司 完整 800000.000000 7.422156076E7% \ 730日歷天
$velocityCount 四川省登威建筑工程有限責任公司 完整 800000.000000 8.303871279E7% \ 730日歷天
$velocityCount 四川正寶實業(yè)有限公司 完整 800000.000000 8.458726975E7% \ 730日歷天
$velocityCount 四川康惠園林集團有限公司 完整 800000.000000 8.320401608E7% \ 730日歷天
$velocityCount 四川巨久建設(shè)工程管理有限公司 完整 800000.000000 8.353452192E7% \ 730日歷天
$velocityCount 鴻志建設(shè)集團有限公司 完整 800000.000000 7.413892175E7% \ 730日歷天
$velocityCount 鄭州久鼎路橋工程有限公司 完整 800000.000000 7.419981148E7% \ 730日歷天
$velocityCount 四川正坤建設(shè)工程有限公司 完整 800000.000000 7.420855794E7% \ 730日歷天
$velocityCount 四川巨冠建設(shè)工程有限公司 完整 800000.000000 7.774929243E7% \ 730日歷天
$velocityCount 晉霖建工集團有限公司 完整 800000.000000 7.414761323E7% \ 730日歷天
$velocityCount 山東省公路橋梁建設(shè)集團有限公司 完整 800000.000000 7.894263002E7% \ 730日歷天
$velocityCount 中交一公局西南工程有限公司 完整 800000.000000 8.4317601E7% \ 730日歷天
$velocityCount 四川凱金瑞建設(shè)工程有限公司 完整 800000.000000 8.384778828E7% \ 730日歷天
$velocityCount 內(nèi)蒙古新開元建設(shè)有限公司 完整 800000.000000 7.426940914E7% \ 730日歷天
$velocityCount 四川均衡建設(shè)集團有限公司 完整 800000.000000 7.666182891E7% \ 730日歷天
$velocityCount 四川天壬建設(shè)工程有限公司 完整 800000.000000 7.411281439E7% \ 730日歷天
$velocityCount 四川萬旗艦建設(shè)工程有限公司 完整 800000.000000 7.425374967E7% \ 730日歷天
$velocityCount 云南沛鼎建設(shè)工程有限公司 完整 800000.000000 7.424435211E7% \ 730日歷天
$velocityCount 貴州星輝聯(lián)創(chuàng)工程有限公司 完整 800000.000000 8.610101233E7% \ 730日歷天
$velocityCount 四川綿延建設(shè)工程有限公司 完整 800000.000000 8.530063918E7% \ 730日歷天
$velocityCount 四川正高建設(shè)工程有限公司 完整 800000.000000 7.432160739E7% \ 730日歷天
$velocityCount 江西五湖建筑工程有限公司 完整 800000.000000 7.431300721E7% \ 730日歷天
$velocityCount 朔方集團有限公司 完整 800000.000000 7.406061614E7% \ 730日歷天
$velocityCount 山東路盛建設(shè)有限公司 完整 800000.000000 7.436510593E7% \ 730日歷天
$velocityCount 標領(lǐng)建設(shè)集團有限公司 完整 800000.000000 7.415631294E7% \ 730日歷天
$velocityCount 三贏建設(shè)集團有限公司 完整 800000.000000 7.427238821E7% \ 730日歷天
$velocityCount 山西環(huán)宇建筑工程有限公司 完整 800000.000000 7.419981148E7% \ 730日歷天
$velocityCount 富昱建工有限公司 完整 800000.000000 7.880195713E7% \ 730日歷天
$velocityCount 華躍建工有限公司 完整 800000.000000 7.427810885E7% \ 730日歷天
$velocityCount 江西尚豪佳建設(shè)工程有限公司 完整 800000.000000 7.428680856E7% \ 730日歷天
$velocityCount 鄂爾多斯市金熙建筑裝飾工程有限責任公司 完整 800000.000000 7.420482912E7% \ 730日歷天
$velocityCount 安徽圣合建設(shè)工程有限公司 完整 800000.000000 7.417371235E7% \ 730日歷天
$velocityCount 浩宸建設(shè)科技股份有限公司 完整 800000.000000 7.405191632E7% \ 730日歷天
$velocityCount 中晉華泰建設(shè)有限公司 完整 800000.000000 7.430420798E7% \ 730日歷天
$velocityCount 山西杰興源建設(shè)集團有限公司 完整 800000.000000 7.418241206E7% \ 730日歷天
$velocityCount 四川省渝達工程項目管理咨詢有限公司 完整 800000.000000 7.419111177E7% \ 730日歷天
$velocityCount 宏基偉業(yè)集團有限公司 完整 800000.000000 7.425200973E7% \ 730日歷天
$velocityCount 寧夏華通公路養(yǎng)護工程有限公司 完整 800000.000000 7.414761323E7% \ 730日歷天
$velocityCount 河南恒通公路橋梁建設(shè)有限公司 完整 800000.000000 7.420851118E7% \ 730日歷天
$velocityCount 四川圣旺建設(shè)工程有限公司 完整 800000.000000 7.8314773E7% \ 730日歷天
$velocityCount 甘肅億陽建筑工程有限公司 完整 800000.000000 8.519624268E7% \ 730日歷天
$velocityCount 中齊建設(shè)工程有限公司 完整 800000.000000 7.438250535E7% \ 730日歷天
$velocityCount 陜西和元實業(yè)有限公司 完整 800000.000000 7.411031954E7% \ 730日歷天
$velocityCount 四川廷昌建設(shè)工程有限公司 完整 800000.000000 7.421721089E7% \ 730日歷天
$velocityCount 湖北桓德建設(shè)工程有限公司 完整 800000.000000 7.41215141E7% \ 730日歷天
$velocityCount 江西萬宏路橋建設(shè)工程有限公司 完整 800000.000000 8.597921642E7% \ 730日歷天
$velocityCount 四川中濎浩天建設(shè)工程有限公司 完整 800000.000000 7.426940914E7% \ 730日歷天
$velocityCount 天豐建筑集團有限公司 完整 800000.000000 7.427810885E7% \ 730日歷天
$velocityCount 山西巨衡達建設(shè)工程有限公司 完整 800000.000000 7.424331002E7% \ 730日歷天
$velocityCount 江西大業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 800000.000000 7.433900681E7% \ 730日歷天
$velocityCount 鄂爾多斯市雄輝公路工程有限責任公司 完整 800000.000000 7.411281439E7% \ 730日歷天
$velocityCount 山西天乾科技有限公司 完整 800000.000000 7.431290768E7% \ 730日歷天
$velocityCount 安徽立安建設(shè)工程有限公司 完整 800000.000000 7.430420798E7% \ 730日歷天
$velocityCount 浙江麗豐市政園林有限公司 完整 800000.000000 7.420941065E7% \ 730日歷天
$velocityCount 縉云縣聚能建設(shè)有限公司 完整 800000.000000 7.415483619E7% \ 730日歷天
$velocityCount 瀚景建設(shè)集團有限公司 完整 800000.000000 7.426940914E7% \ 730日歷天
最高投標限價(元) 86997082.28
招標人代表: 記錄人: 監(jiān)標人:
附件下載:
開標記錄表.pdf