久久99精品久久久久久6194,日韩精品在线免费观看,久久成人高清,欧美成人视屏,亚洲欧美男人天堂,亚洲综合五月天婷婷丁香,hs在线观看

      旺蒼嘉川化工園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目-旺蒼嘉川化工園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(危化品停車場一期)、旺蒼嘉川化工園區(qū)公共事故廢水應(yīng)急池建設(shè)項(xiàng)目(一期)施工

      【信息日期:2025-07-29】【閱讀次數(shù):我要打印
      旺蒼嘉川化工園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目旺蒼嘉川化工園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(?;吠\噲鲆黄冢?、旺蒼嘉川化工園區(qū)公共事故廢水應(yīng)急池建設(shè)項(xiàng)目(一期)施工開標(biāo)記錄表
      開標(biāo)時間: 2025-07-28 09:30:00
      序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報價(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
      $velocityCount 興潤建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 490000.000000 5.255604166E7% 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
      $velocityCount 陜西化建工程有限責(zé)任公司 完整 490000.000000 5.293596976E7% 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
      $velocityCount 中國化學(xué)工程第九建設(shè)有限公司 完整 490000.000000 5.214811886E7% 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
      $velocityCount 四川中鑫建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 490000.000000 5.271081237E7% 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
      $velocityCount 四川福翔建設(shè)工程有限公司 完整 490000.000000 5.226489676E7% 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
      $velocityCount 天恩建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 490000.000000 5.188816806E7% 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
      $velocityCount 中國化學(xué)工程第七建設(shè)有限公司 完整 490000.000000 5.224782886E7% 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
      $velocityCount 四川省工業(yè)設(shè)備安裝集團(tuán)有限公司 完整 490000.000000 5.060646521E7% 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
      $velocityCount 中國化學(xué)工程第十三建設(shè)有限公司 完整 490000.000000 5.2216106E7% 國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
      $velocityCount 浙江嘉興中達(dá)建設(shè)有限公司 完整 490000.000000 5.266002199E7% 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
      $velocityCount 安陽建工(集團(tuán))有限責(zé)任公司 完整 490000.000000 5.096543683E7% 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
      $velocityCount 湖北志祥建設(shè)工程有限公司 完整 490000.000000 5.096740681E7% 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
      $velocityCount 信邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 490000.000000 5.242806588E7% 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
      $velocityCount 中國化學(xué)工程第十四建設(shè)有限公司 完整 490000.000000 5.259203485E7% 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
      $velocityCount 四川中久建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 490000.000000 5.19085642E7% 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
      $velocityCount 鶴城建設(shè)集團(tuán)股份公司 完整 490000.000000 5.32079183E7% 達(dá)到國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 180日歷天
      最高投標(biāo)限價(元) 50000000.00
      招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人:
      附件下載:
      開標(biāo)記錄表.pdf