| 項目及標段名稱 | G108利州區(qū)K1861+650~K1863+070段災(zāi)害治理工程 施工 | ||
| 招標人 | 廣元市利州區(qū)公路養(yǎng)護段 | 招標人聯(lián)系電話 | 0839-3562251 |
| 招標代理機構(gòu) | 重慶大正建設(shè)工程經(jīng)濟技術(shù)有限公司 | 招標代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | |
| 開標地點 | 廣元市萬緣新區(qū)市政務(wù)服務(wù)中心C區(qū)三樓本項目開標室 | 開標時間 | 2026-02-06 09:30:00 |
| 公示期 | 2026-02-10 至 2026-02-13 | 投標最高限價(元) | 17171390.52 |
| 中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 質(zhì)量 | 工期 (交貨期) |
經(jīng)評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 四川耀旺建設(shè)工程有限公司 | 16438172.71 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:滿足國家現(xiàn)行規(guī)范及標準要求并達到合格標準。 竣工驗收的質(zhì)量評定:滿足國家現(xiàn)行規(guī)范及標準要求并達到合格標準。 | 180 | 16438172.71 | 96.89 |
| 第二名 | 四川標新創(chuàng)異建筑工程有限公司 | 16493120.59 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:滿足國家現(xiàn)行規(guī)范及標準要求并達到合格標準。 竣工驗收的質(zhì)量評定:滿足國家現(xiàn)行規(guī)范及標準要求并達到合格標準。 | 180 | 16493120.59 | 96.85 |
| 第三名 | 四川天宇華辰建設(shè)工程有限公司 | 16450173.59 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:滿足國家現(xiàn)行規(guī)范及標準要求并達到合格標準。 竣工驗收的質(zhì)量評定:滿足國家現(xiàn)行規(guī)范及標準要求并達到合格標準。 | 180 | 16450173.59 | 96.82 |
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項目負責人 | 譙江 | 二級建造師注冊證書 | 川2512019201932867 | 公路工程 | 二級 |
| 項目技術(shù)負責人 | 王元林 | 二級建造師注冊證書 | 川2512006200813149 | 公路工程 | 二級 |
| 第二中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項目負責人 | 楊韜 | 二級建造師注冊證書 | 川2512018201922928 | 公路工程 | 二級 |
| 項目技術(shù)負責人 | 周鍵 | 二級建造師注冊證書 | 川2512016201700041 | 公路工程 | 二級 |
| 第三中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項目負責人 | 楊顯坤 | 二級建造師注冊證書 | 川2512010201136116 | 公路工程 | 二級 |
| 項目技術(shù)負責人 | 王春梅 | 二級建造師注冊證書 | 川2512016201710630 | 公路工程 | 二級 |
| 第一中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | ||||||
| 第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 | |
| / | / | ||||||
| 第一中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| / | / | ||||||
| 第二中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| / | / | ||||||
| 第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 | |
| / | / | ||||||
| 第二中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| / | / | ||||||
| 第三中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| / | / | ||||||
| 第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 | |
| / | / | ||||||
| 第三中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| / | / | ||||||
| 其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
| 投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應(yīng)招標文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
|---|---|---|---|
| 四川高河建設(shè)工程有限公司 | 16407263.64 | 16407263.64 | 95.26 |
| 四川鴻源捌建設(shè)工程有限公司 | 16192622.82 | 16192622.82 | 95.1 |
| 四川省森松建設(shè)工程有限公司 | 16933910.19 | 16933910.19 | 92.16 |
| 中房聯(lián)合集團建設(shè)工程有限公司 | 15929898.99 | 15929898.99 | 93.6 |
| 四川銘翔達建設(shè)工程有限公司 | 16994181.77 | 16994181.77 | 92.23 |
| 四川禾恒鑫建設(shè)工程有限公司 | 16940778.75 | 16940778.75 | 90.16 |
| 四川寶順建設(shè)工程有限公司 | 16003713.08 | 16003713.08 | 94.19 |
| 四川攀臣建設(shè)工程有限公司 | 16256154.51 | 16256154.51 | 95.38 |
| 四川中科華聯(lián)建設(shè)工程有限公司 | 16027775.91 | 16027775.91 | 92.92 |
| 中町建設(shè)有限公司 | 16793619.93 | 16793619.93 | 94.75 |
| 四川萬旗艦建設(shè)工程有限公司 | 16458777.81 | 16458777.81 | 94.11 |
| 四川澤昶項目管理有限公司 | 16278472.97 | 16278472.97 | 95.52 |
| 四川熙興旺建設(shè)工程有限公司 | 16613320.33 | 16613320.33 | 92.69 |
| 四川華瑞卓辰建筑有限公司 | 15660308.15 | 15660308.15 | 91.57 |
| 四川圣旺建設(shè)工程有限公司 | 15282537.56 | 15282537.56 | 89.47 |
| 四川杰欣建筑工程有限公司 | 16161712.62 | 16161712.62 | 94.91 |
| 四川瑞晟祥建筑工程有限公司 | 15668893.85 | 15668893.85 | 91.92 |
| 中柯瑞銘建設(shè)集團有限公司 | 16383223.7 | 16383223.7 | 95.47 |
| 四川中梁建設(shè)工程有限公司 | 16292215.33 | 16292215.33 | 95.6 |
| 四川皓梧建設(shè)工程有限公司 | 16942839.31 | 16942839.31 | 92.11 |
| 國建中匠建設(shè)有限公司 | 16921031.65 | 16921031.65 | 91.93 |
| 四川匯源順建設(shè)工程有限公司 | 16352315.19 | 16352315.19 | 95.01 |
| 四川西承建設(shè)工程有限公司 | 16995383.77 | 16995383.77 | 90 |
| 四川藍騰建設(shè)工程有限責任公司 | 16604734.63 | 16604734.63 | 96.02 |
| 四川方匯信成建設(shè)工程有限公司 | 16084441.5 | 16084441.5 | 90.48 |
| 四川眾澤建設(shè)工程有限公司 | 16937687.89 | 16937687.89 | 91.28 |
| 廣元市泰森建設(shè)工程有限公司 | 16106798.17 | 16106798.17 | 94.72 |
| 四川龍佑建設(shè)工程有限公司 | 16944384.61 | 16944384.61 | 91.9 |
| 四川欣平建筑工程有限公司 | 16925324.49 | 16925324.49 | 91.27 |
| 四川曙瑾建設(shè)工程有限公司 | 16518872.49 | 16518872.49 | 96.48 |
| 四川千河建設(shè)有限公司 | 15780509.11 | 15780509.11 | 92.52 |
| 四川富云建設(shè)工程有限公司 | 16402720.93 | 16402720.93 | 92.87 |
| 四川正高建設(shè)工程有限公司 | 16044947.31 | 16044947.31 | 94.42 |
| 四川弘寧建設(shè)工程有限公司 | 15833739.2 | 15833739.2 | 92.82 |
| 四川中騰駿達建筑工程有限公司 | 16971000.39 | 16971000.39 | 89.96 |
| 鼎高盛世建設(shè)有限公司 | 未在規(guī)定時間內(nèi)進行澄清回復(fù) | 未在規(guī)定時間內(nèi)進行澄清回復(fù) | 廢標 |
| 眾聚能國際建工有限公司 | 《已標價工程量清單》封面及扉頁工程名稱錯誤,投標報價金額與投標函相應(yīng)金額不符。不滿足《評標辦法前附表》第2.1.4條及《評標辦法正文》3.4.1條之規(guī)定。 | 《已標價工程量清單》封面及扉頁工程名稱錯誤,投標報價金額與投標函相應(yīng)金額不符。不滿足《評標辦法前附表》第2.1.4條及《評標辦法正文》3.4.1條之規(guī)定。 | 廢標 |
| 成都言宇建設(shè)工程有限公司 | 《已標價工程量清單》沒有按照招標清單內(nèi)容進行清單報價,不滿足《評標辦法前附表》第2.1.4條之規(guī)定。沒有詳細的清單報價表。 | 《已標價工程量清單》沒有按照招標清單內(nèi)容進行清單報價,不滿足《評標辦法前附表》第2.1.4條之規(guī)定。沒有詳細的清單報價表。 | 廢標 |
| 四川宇悅建筑工程有限公司 | 未提供營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證、開戶許可證,不滿足招標文件投標人須知1.4.1及附錄1要求。 | 未提供營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證、開戶許可證,不滿足招標文件投標人須知1.4.1及附錄1要求。 | 廢標 |
| 四川日昌建設(shè)工程有限公司 | 16206358.37 | 16206358.37 | 93.9 |
| 四川中鑫建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 15947070.38 | 15947070.38 | 93.73 |
| 華質(zhì)建設(shè)集團有限公司 | 16120501.42 | 16120501.42 | 94.16 |
| 四川千立新建筑工程有限公司 | 16965505.55 | 16965505.55 | 92.66 |
| 四川駒馳建設(shè)工程有限公司 | 16694025.86 | 16694025.86 | 95.41 |
| 四川墨菲建筑工程有限公司 | 16935970.76 | 16935970.76 | 91.11 |
| 四川省中悅建設(shè)工程有限公司 | 16508574.85 | 16508574.85 | 95.23 |
| 四川中辰塬建筑工程有限公司 | 16925667.93 | 16925667.93 | 92.82 |
| 中晟堃嘉建設(shè)工程項目管理有限公司 | 16122218.56 | 16122218.56 | 94.87 |
| 四川盛鋒建筑工程有限公司 | 16568675 | 16568675 | 96.15 |
| 重慶高見建筑工程有限公司 | 16931849.62 | 16931849.62 | 89.83 |
| 四川金鎮(zhèn)拓鑫機械化建設(shè)工程有限公司 | 16982848.66 | 16982848.66 | 91.09 |
| 廣元市耀順建設(shè)工程有限公司 | 16081008.73 | 16081008.73 | 92.98 |
| 四川擎正建筑有限公司 | 16293937.89 | 16293937.89 | 95.75 |
| 新龍縣楠湖建設(shè)工程有限公司 | 16963616.69 | 16963616.69 | 90.63 |
| 四川坤驕建設(shè)工程有限公司 | 16969283.25 | 16969283.25 | 92.29 |
| 四川盛元祥建筑工程有限公司 | 16962414.7 | 16962414.7 | 91.88 |
| 四川鵬文建筑工程有限公司 | 16945415.02 | 16945415.02 | 92.79 |
| 四川宏陽建設(shè)工程有限公司 | 16919142.79 | 16919142.79 | 92.58 |
| 中創(chuàng)宏業(yè)建設(shè)有限公司 | 16259589.68 | 16259589.68 | 93.98 |
| 四川捷州華建筑工程有限公司 | 16923950.78 | 16923950.78 | 89.92 |
| 四川天壬建設(shè)工程有限公司 | 16997787.76 | 16997787.76 | 89.99 |
| 中銳錚鋒建設(shè)集團有限公司 | 16925496.21 | 16925496.21 | 91.89 |
| 四川上乙建筑工程有限公司 | 16371032.01 | 16371032.01 | 94.94 |
| 四川潤奧建設(shè)工程有限公司 | 16075856.03 | 16075856.03 | 94.99 |
| 四川道通建設(shè)工程有限公司 | 16149692.78 | 16149692.78 | 92.8 |
| 四川綿延建設(shè)工程有限公司 | 15050723.79 | 15050723.79 | 88.29 |
| 四川超衡建筑工程有限公司 | 16192891.72 | 16192891.72 | 95.1 |
| 四川中久建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 16120501.42 | 16120501.42 | 94.46 |
| 巖土科技股份有限公司 | 16312945.22 | 16312945.22 | 94.79 |
| 四川恒景立建設(shè)工程有限公司 | 16957263.28 | 16957263.28 | 91.61 |
| 四川福翔建設(shè)工程有限公司 | 15989998.85 | 15989998.85 | 93.87 |
| 四川中錦天建設(shè)工程有限公司 | 16917769.08 | 16917769.08 | 90.05 |
| 四川久泰成鑫建設(shè)工程有限公司 | 16927385.06 | 16927385.06 | 92.01 |
| 廣元市華陽建設(shè)工程有限公司 | 16364363.68 | 16364363.68 | 96.24 |
| 四川天曌建筑工程有限公司 | 16281912.99 | 16281912.99 | 96.16 |
| 四川錦宸泰建設(shè)工程有限公司 | 16920516.5 | 16920516.5 | 92.26 |
| 四川凌峰建設(shè)工程有限公司 | 15935061.31 | 15935061.31 | 93.53 |
| 四川省焜森建設(shè)項目管理有限公司 | 16561806.16 | 16561806.16 | 96.41 |
| 四川本源建設(shè)工程有限公司 | 16053533 | 16053533 | 94.27 |
| 四川寶運建筑工程有限公司 | 15454230.19 | 15454230.19 | 90.66 |
| 四川省智力源建筑工程有限公司 | 16927385.06 | 16927385.06 | 90.49 |
| 四川金三億建筑工程有限公司 | 16979757.8 | 16979757.8 | 89.77 |
| 四川邁坤建設(shè)有限公司 | 16962071.27 | 16962071.27 | 92.3 |
| 四川順洲建設(shè)工程有限公司 | 16020642.56 | 16020642.56 | 93.61 |
| 四川省雄路建筑工程有限公司 | 16942839.31 | 16942839.31 | 90.15 |
| 四川隆潤景觀建設(shè)工程有限公司 | 15866353.09 | 15866353.09 | 93.44 |
| 四川中濤建設(shè)項目管理有限公司 | 16441557.67 | 16441557.67 | 96.31 |
| 附注(其他需公示的內(nèi)容) | |||
| 接收異議的聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | 聯(lián)系人:茍先生 | 聯(lián)系方式:0839-3562251 | |
| 監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:廣元市利州區(qū)發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話:08393262398 | |
| 行業(yè)主管部門:廣元市利州區(qū)交通運輸局 | 聯(lián)系電話:0839-3500945 | ||
| 異議投訴注意事項 |
1.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的項目的中標候選人有異議的,應(yīng)當在中標候選人公示期間提出。招標人應(yīng)當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關(guān)系人認為中標候選人不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當先向招標人提出異議,異議答復(fù)期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當符合《工程建設(shè)項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。 4.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理;投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
||
|
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: |
招標代理機構(gòu)主要負責人簽字、蓋單位章: |
||
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內(nèi)容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復(fù)核,招標人或其委托的招標代理機構(gòu)電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應(yīng)根據(jù)公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是否排序由招標文件規(guī)定。招標文件規(guī)定排序的,評標委員會按招標文件的要求排序,發(fā)布人按評標結(jié)果公示排序;招標文件未規(guī)定排序的,評標委員會推薦中標候選人不排序,發(fā)布人按評標結(jié)果不公示排序。
3.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
4.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。
5.表中的“項目負責人”施工招標指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術(shù)負責人”是指項目主要技術(shù)人員或項目總工,如設(shè)計中只有多個專業(yè)技術(shù)負責人,應(yīng)都作為項目技術(shù)負責人,擴展表格,分別填寫。
6.表中的“開工日期”和“竣工日期”“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準。
7.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數(shù)字表示。如2015年9月1日,填寫為20150901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
8.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
9.表中的“建設(shè)規(guī)?!辈少徴袠藨?yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
10.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經(jīng)評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據(jù)條款、否決投標理由、備注。
11.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標人提供評標報告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標人不得泄露其他投標人相關(guān)的評標內(nèi)容。
12.中標候選人公示紙質(zhì)文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。