| 項目及標段名稱 | 蒼溪縣北部片區(qū)供水基礎設施建設項目(二期) 施工 | ||
| 招標人 | 蒼溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水有限公司 | 招標人聯(lián)系電話 | 15308125608 |
| 招標代理機構(gòu) | 四川晨開工程項目管理有限公司 | 招標代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | |
| 開標地點 | 廣元市萬緣新區(qū)市政務服務中心C區(qū)三樓本項目開標室 | 開標時間 | 2026-02-05 10:30:00 |
| 公示期 | 2026-02-09 至 2026-02-13 | 投標最高限價(元) | 60461653.62 |
| 中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 質(zhì)量 | 工期 (交貨期) |
經(jīng)評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 蒼溪縣興蒼建設有限公司 | 55942245.00 | 合格 | 365 | 55942245.00 | 96.99 |
| 第二名 | 四川科宇博建設工程有限公司 | 55652551.00 | 合格 | 365 | 55652551.00 | 96.88 |
| 第三名 | 四川耀旺建設工程有限公司 | 56214598.00 | 合格 | 365 | 56214598.00 | 96.81 |
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項目負責人 | 李連品 | 貳級建造師注冊證書 | 川2512007200813216 | / | / |
| 項目技術(shù)負責人 | 青婷 | 貳級建造師注冊證書 | 川2512018201916611 | ||
| 第二中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項目負責人 | 肖鵬 | 貳級建造師注冊證書 | 川2512018201904981 | / | / |
| 項目技術(shù)負責人 | 吳桂萍 | 貳級建造師注冊證書 | 川2512020202203224 | / | / |
| 第三中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項目負責人 | 馮小英 | 貳級建造師注冊證書 | 川 2512013201484872 | / | / |
| 項目技術(shù)負責人 | 譙江 | 職稱證書 | 20240800050320051852 | 水利水電工程施工 | 中級 |
| 第一中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | ||||||
| 第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 | |
| / | / | ||||||
| 第一中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| / | / | ||||||
| 第二中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| / | / | ||||||
| 第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 | |
| / | / | ||||||
| 第二中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| / | / | ||||||
| 第三中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| / | / | ||||||
| 第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 | |
| / | / | ||||||
| 第三中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| / | / | ||||||
| 其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
| 投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
|---|---|---|---|
| 四川巖垚建設工程有限公司 | 54957230 | 54957230 | 96.29 |
| 四川松雁建設工程有限公司 | 57048927 | 57048927 | 94.34 |
| 四川民和豐建筑工程有限公司 | 58028130 | 58028130 | 92.67 |
| 四川祿升工程項目管理有限公司 | 55403402 | 55403402 | 95.46 |
| 四川恒景立建設工程有限公司 | 56150841 | 56150841 | 96.04 |
| 四川飛創(chuàng)建筑工程有限責任公司 | 57101402 | 57101402 | 94.11 |
| 四川正坤建設工程有限公司 | 56058135 | 56058135 | 96.48 |
| 中房聯(lián)合集團建設工程有限公司 | 57240132 | 57240132 | 93.88 |
| 中創(chuàng)宏業(yè)建設有限公司 | 56481105 | 56481105 | 95.64 |
| 四川興天地建設工程有限公司 | 56973604 | 56973604 | 93.91 |
| 四川中旭天輝建設工程有限公司 | 54957256 | 54957256 | 95.4 |
| 四川中鑫建業(yè)建設工程有限公司 | 56417370 | 56417370 | 96.49 |
| 福建豐慶建設有限公司 | 56799780 | 56799780 | 94.86 |
| 四川大禹江河建設工程有限公司 | 54204022 | 54204022 | 95.39 |
| 四川銘奧建設工程有限公司 | 58022328 | 58022328 | 92.48 |
| 四川均衡建設集團有限公司 | 57101074 | 57101074 | 95.38 |
| 四川騰熠建設工程有限公司 | 56116076 | 56116076 | 96.04 |
| 四川家勝建設工程有限公司 | 56202783 | 56202783 | 96.52 |
| 四川遠鴻建設咨詢有限公司 | 57222643 | 57222643 | 93.98 |
| 四川惟博建設工程有限公司 | 56260929 | 56260929 | 95.5 |
| 四川天曌建筑工程有限公司 | 57448720 | 57448720 | 93.75 |
| 四川省焜森建設項目管理有限公司 | 57118456 | 57118456 | 94.65 |
| 四川中久建業(yè)建設工程有限公司 | 56817163 | 56817163 | 95.6 |
| 四川嘯虎建設工程有限公司 | 55762636 | 55762636 | 96.35 |
| 四川潤奧建設工程有限公司 | 55189020 | 55189020 | 95.01 |
| 廣元市安瀾水務工程有限公司 | 56579576 | 56579576 | 96.2 |
| 四川兆碩建筑工程有限公司 | 56782398 | 56782398 | 94.53 |
| 四川力豐建設工程有限公司 | 56851927 | 56851927 | 95.64 |
| 四川元優(yōu)建設工程有限公司 | 56683888 | 56683888 | 94.65 |
| 四川首勝建設工程有限公司 | 55536666 | 55536666 | 95.6 |
| 四川進達建筑工程有限公司 | 57768888 | 57768888 | 92.15 |
| 四川金鼎盛建設有限公司 | 57101074 | 57101074 | 94.17 |
| 四川旺乾建設工程有限公司 | 58028130 | 58028130 | 92.34 |
| 中鐵十八局集團有限公司 | 57807234 | 57807234 | 91.43 |
| 四川天譽建業(yè)建設有限公司 | 56869302 | 56869302 | 95.27 |
| 四川杰青建筑工程有限公司 | 57854305 | 57854305 | 93.23 |
| 四川超柯建筑工程有限公司 | 57570396 | 57570396 | 93.82 |
| 四川鑫久建業(yè)建設工程有限公司 | 57344426 | 57344426 | 94.67 |
| 四川川駿建業(yè)建設工程有限公司 | 56336089 | 56336089 | 95.83 |
| 四川凱金瑞建設工程有限公司 | 57118456 | 57118456 | 95.01 |
| 四川省旻瑞建設有限公司 | 56631752 | 56631752 | 94.95 |
| 四川順洲建設工程有限公司 | 56116077 | 56116077 | 96.45 |
| 四川中濤建設項目管理有限公司 | 54858756 | 54858756 | 95.68 |
| 四川昶融建筑工程有限公司 | 56637338 | 56637338 | 94.61 |
| 廣元市永固建設有限公司 | 57159016 | 57159016 | 94.93 |
| 四川頂越建設工程有限公司 | 57240133 | 57240133 | 95.32 |
| 四川峰茂建設工程有限公司 | 55362849 | 55362849 | 96.75 |
| 四川圣旺建設工程有限公司 | 56174017 | 56174017 | 95.47 |
| 四川福翔建設工程有限公司 | 57124250 | 57124250 | 94.69 |
| 四川川翔建設工程有限公司 | 57639912 | 57639912 | 93.66 |
| 四川華港建設工程有限公司 | 56289899 | 56289899 | 96.38 |
| 四川華瑞卓辰建筑有限公司 | 56666516 | 56666516 | 94.94 |
| 四川省恒信精工建設工程有限公司 | 57506661 | 57506661 | 93.49 |
| 四川京久恒業(yè)建設工程有限公司 | 57448718 | 57448718 | 94.2 |
| 四川兆麒建設工程有限公司 | 56347841 | 56347841 | 95.85 |
| 四川標新創(chuàng)異建筑工程有限公司 | 55768430 | 55768430 | 96.46 |
| 廣元市華陽建設工程有限公司 | 56602784 | 56602784 | 96.33 |
| 四川銀得建筑工程有限公司 | 55310695 | 55310695 | 95.82 |
| 四川中恒正達建設集團有限公司 | 57309662 | 57309662 | 94.05 |
| 四川昌德瑞建筑工程有限公司 | 56695262 | 56695262 | 95.44 |
| 四川交都建設有限公司 | 56869310 | 56869310 | 95.07 |
| 四川蒼溪城投建設工程有限公司 | 57796366 | 57796366 | 93.18 |
| 附注(其他需公示的內(nèi)容) | |||
| 接收異議的聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | 聯(lián)系人:鄭女生 | 聯(lián)系方式:08396091512 | |
| 監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:蒼溪縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話:08395222221 | |
| 行業(yè)主管部門:蒼溪縣水利局 | 聯(lián)系電話:08395222801 | ||
| 異議投訴注意事項 |
1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的中標候選人有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為中標候選人不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內(nèi)向有關行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。 4.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監(jiān)督部門不予受理;投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
||
|
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: |
招標代理機構(gòu)主要負責人簽字、蓋單位章: |
||
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內(nèi)容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構(gòu)電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據(jù)公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是否排序由招標文件規(guī)定。招標文件規(guī)定排序的,評標委員會按招標文件的要求排序,發(fā)布人按評標結(jié)果公示排序;招標文件未規(guī)定排序的,評標委員會推薦中標候選人不排序,發(fā)布人按評標結(jié)果不公示排序。
3.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應填寫。
4.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責人類似業(yè)績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。
5.表中的“項目負責人”施工招標指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術(shù)負責人”是指項目主要技術(shù)人員或項目總工,如設計中只有多個專業(yè)技術(shù)負責人,應都作為項目技術(shù)負責人,擴展表格,分別填寫。
6.表中的“開工日期”和“竣工日期”“交工日期”以各有關行政監(jiān)督部門相關規(guī)定為準。
7.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數(shù)字表示。如2015年9月1日,填寫為20150901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
8.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
9.表中的“建設規(guī)?!辈少徴袠藨顚懼饕浳锏臄?shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
10.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經(jīng)評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據(jù)條款、否決投標理由、備注。
11.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內(nèi)容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內(nèi)予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內(nèi)容。
12.中標候選人公示紙質(zhì)文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。