| 項目及標段名稱 | 廣元市利州區(qū)雷家河萬緣段河道綜合治理工程 施工 | ||
| 招標人 | 廣元水務投資有限公司 | 招標人聯(lián)系電話 | 13980169418 |
| 招標代理機構 | 四川九歌佳業(yè)建筑工程有限公司 | 招標代理機構聯(lián)系電話 | |
| 開標地點 | 廣元市萬緣新區(qū)市政務服務中心C區(qū)三樓本項目開標室 | 開標時間 | 2025-12-23 10:30:00 |
| 公示期 | 2025-12-25 至 2026-01-01 | 投標最高限價(元) | 40686806.00 |
| 中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期 (交貨期) |
經(jīng)評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 中國葛洲壩集團第二工程有限公司 | 39271589.00 | 質量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求” | 180 | 39271589.00 | 98.67 |
| 第二名 | 中國能源建設集團廣西水電工程局有限公司 | 39079736.00 | 質量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求” | 180 | 39079736.00 | 97.09 |
| 第三名 | 四川霖澤建設工程有限公司 | 39385987.00 | 質量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求” | 180 | 39385987.00 | 96.7 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項目負責人 | 楊衛(wèi)森 | 一級注冊建造師 | 川1642017201800571 | 水利水電工程 | 高級 |
| 項目技術負責人 | 王旭 | 職稱證書 | ZGNJ010320200103038 | 水利水電工程 | 中級 |
| 第二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項目負責人 | 巫連清 | 一級注冊建造師 | 桂1452016201607464 | 水利水電工程 | 高級(副高) |
| 項目技術負責人 | 陳毅珍 | 職稱證 | ZGNJ010220220704015 | 水利水電工程 | 高級(副高) |
| 第三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項目負責人 | 但會 | 二級注冊建造師 | 川2512016201714428 | 水利水電工程 | 二級 |
| 項目技術負責人 | 許志平 | 職稱證書 | 20190032264 | 水利水電工程 | 中級 |
| 第一中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | ||||||
| 第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
| / | / | ||||||
| 第一中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| / | / | ||||||
| 第二中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| / | / | ||||||
| 第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
| / | / | ||||||
| 第二中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| / | / | ||||||
| 第三中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| / | / | ||||||
| 第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
| / | / | ||||||
| 第三中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| / | / | ||||||
| 其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
| 投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
|---|---|---|---|
| 四川昆豐建設工程有限公司 | 39925652.00 | 39925652.00 | 92.16 |
| 四川吉坦建筑工程有限公司 | 39986684.00 | 39986684.00 | 92.33 |
| 四川永海建設工程有限公司 | 35369580.00 | 35369580.00 | 90.67 |
| 四川偉煜建設工程有限公司 | 40055685.00 | 40055685.00 | 92.42 |
| 四川雙成達建筑工程有限公司 | 39963899.00 | 39963899.00 | 92.6 |
| 四川勝天基業(yè)建設工程有限公司 | 39493193.00 | 39493193.00 | 87.08 |
| 四川帝星源建設工程有限公司 | 40289343.00 | 40289343.00 | 91.59 |
| 四川眾鑫聯(lián)建設有限公司 | 投標函附錄缺陷責任期未響應招標文件 | 投標函附錄缺陷責任期未響應招標文件 | / |
| 四川東石建設有限責任公司 | 投標函附錄未按要求響應招標文件 | 投標函附錄未按要求響應招標文件 | / |
| 四川易達建筑工程有限公司 | 37435922.00 | 37435922.00 | 84.94 |
| 四川吉滿建筑工程有限公司 | 39864441.00 | 39864441.00 | 92.34 |
| 隆和源科技(四川)有限公司 | 40366667.00 | 40366667.00 | 85.39 |
| 四川擎蒼建筑工程有限公司 | 40223514.00 | 40223514.00 | 85.66 |
| 四川天宇華辰建設工程有限公司 | 38575442.00 | 38575442.00 | 94.75 |
| 四川隆協(xié)建設工程有限公司 | 37875278.00 | 37875278.00 | 92.84 |
| 四川省三圣建筑工程有限公司 | 38942736.00 | 38942736.00 | 92.85 |
| 四川藝澄嘉鴻建設工程有限公司 | 40136016.00 | 40136016.00 | 92.08 |
| 四川銳泓建設工程有限公司 | 40078642.00 | 40078642.00 | 92.96 |
| 四川蜀建投建設集團有限公司 | 39830037.00 | 39830037.00 | 86.4 |
| 四川中鑫建業(yè)建設工程有限公司 | 39011485.00 | 39011485.00 | 94.94 |
| 四川正寶實業(yè)有限公司 | 40197074.00 | 40197074.00 | 85.76 |
| 四川榮江建設工程有限公司 | 39818575.00 | 39818575.00 | 86.7 |
| 四川西部盛世建設有限公司 | 39929471.00 | 39929471.00 | 92.26 |
| 四川昶融建筑工程有限公司 | 39914205.00 | 39914205.00 | 93.09 |
| 四川康惠園林集團有限公司 | 40346744.00 | 40346744.00 | 91.43 |
| 四川錦林建設工程有限公司 | 36671074.00 | 36671074.00 | 91.79 |
| 四川協(xié)洪建設工程有限公司 | 40036631.00 | 40036631.00 | 92.24 |
| 四川中志強安建筑工程有限公司 | 39872022.00 | 39872022.00 | 86.37 |
| 廣元市泰森建設工程有限公司 | 40044232.00 | 40044232.00 | 93.13 |
| 四川煜桁建筑工程有限公司 | 39986845.00 | 39986845.00 | 93.18 |
| 四川耀旺建設工程有限公司 | 40002146.00 | 40002146.00 | 92.25 |
| 四川達沃斯生態(tài)科技股份有限公司 | 38583092.00 | 38583092.00 | 93.22 |
| 四川進達建筑工程有限公司 | 38746666.00 | 38746666.00 | 94.01 |
| 四川力豐建設工程有限公司 | 37052145.00 | 37052145.00 | 90.93 |
| 四川福耀建設工程有限公司 | 38468389.00 | 38468389.00 | 94.04 |
| 四川優(yōu)凱建設工程有限公司 | 40300834.00 | 40300834.00 | 91.91 |
| 四川中久建業(yè)建設工程有限公司 | 38728440.00 | 38728440.00 | 94.34 |
| 四川楷宸建設項目管理有限公司 | 37703221.00 | 37703221.00 | 93.3 |
| 廣元市德有建設工程有限公司 | 39883608.00 | 39883608.00 | 93.27 |
| 利港建設集團有限公司 | 40235324.00 | 40235324.00 | 91.92 |
| 四川宏忠建設工程有限責任公司 | 39903008.00 | 39903008.00 | 92.38 |
| 四川嘉豐建筑工程有限公司 | 工程量清單1.1.19項目名稱錯誤 | 工程量清單1.1.19項目名稱錯誤 | / |
| 四川省貝吉建設工程有限公司 | 40258422.00 | 40258422.00 | 91.82 |
| 四川曙瑾建設工程有限公司 | 40320471.00 | 40320471.00 | 91.47 |
| 四川中濤建設項目管理有限公司 | 40151202.00 | 40151202.00 | 91.91 |
| 四川中盛鼎泰建設工程有限公司 | 40101591.00 | 40101591.00 | 92.06 |
| 四川納燊建筑工程有限公司 | 40113066.00 | 40113066.00 | 92.21 |
| 廣元市安瀾水務工程有限公司 | 38812586.00 | 38812586.00 | 94.79 |
| 四川省林汐建筑工程有限公司 | 39849145.00 | 39849145.00 | 86.41 |
| 四川寶順建設工程有限公司 | 40330500.00 | 40330500.00 | 91.45 |
| 四川澤昶項目管理有限公司 | 39328954.00 | 39328954.00 | 93.55 |
| 四川建蜀景觀建設有限公司 | 38831655.00 | 38831655.00 | 92.65 |
| 四川天耀鑫筑建筑工程有限公司 | 40170642.00 | 40170642.00 | 91.8 |
| 廣元市耀順建設工程有限公司 | 40147405.00 | 40147405.00 | 91.85 |
| 四川乾亙建設工程有限公司 | 39845300.00 | 39845300.00 | 86.31 |
| 四川巖垚建設工程有限公司 | 38296222.00 | 38296222.00 | 94.04 |
| 四川飛創(chuàng)建筑工程有限責任公司 | 38889023.00 | 38889023.00 | 95.41 |
| 四川昶溪建設工程有限公司 | 40273594.00 | 40273594.00 | 91.68 |
| 四川鑫恒昌建筑工程有限公司 | 40381252.00 | 40381252.00 | 91.41 |
| 四川超衡建筑工程有限公司 | 39802650.00 | 39802650.00 | 86.73 |
| 四川凌峰建設工程有限公司 | 38984836.00 | 38984836.00 | 87.08 |
| 四川浩眾建筑工程有限公司 | 40074784.00 | 40074784.00 | 92.39 |
| 四川中贏建設工程有限公司 | 39814721.00 | 39814721.00 | 93.17 |
| 四川福翔建設工程有限公司 | 39325130.00 | 39325130.00 | 95.31 |
| 四川郝通建設工程有限公司 | 39604350.00 | 39604350.00 | 93.86 |
| 附注(其他需公示的內容) | |||
| 接收異議的聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | 聯(lián)系人:李女士 | 聯(lián)系方式:13981299577 | |
| 監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門: | 聯(lián)系電話: | |
| 行業(yè)主管部門:廣元市水利局 | 聯(lián)系電話:0839-3260213 | ||
| 異議投訴注意事項 |
1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的中標候選人有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為中標候選人不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規(guī)定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。 4.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監(jiān)督部門不予受理;投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
||
|
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: |
招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章: |
||
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據(jù)公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是否排序由招標文件規(guī)定。招標文件規(guī)定排序的,評標委員會按招標文件的要求排序,發(fā)布人按評標結果公示排序;招標文件未規(guī)定排序的,評標委員會推薦中標候選人不排序,發(fā)布人按評標結果不公示排序。
3.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應填寫。
4.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責人類似業(yè)績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。
5.表中的“項目負責人”施工招標指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業(yè)技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
6.表中的“開工日期”和“竣工日期”“交工日期”以各有關行政監(jiān)督部門相關規(guī)定為準。
7.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數(shù)字表示。如2015年9月1日,填寫為20150901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
8.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發(fā)包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
9.表中的“建設規(guī)模”采購招標應填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術參數(shù)。
10.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經(jīng)評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據(jù)條款、否決投標理由、備注。
11.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
12.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。