| 項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 袁家壩工業(yè)園區(qū)達(dá)飛路改擴(kuò)建工程 施工 | ||
| 招標(biāo)人 | 廣元經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 13980167073 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 成都千一工程項(xiàng)目咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | |
| 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 廣元市萬(wàn)緣新區(qū)市政務(wù)服務(wù)中心C區(qū)三樓本項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)室 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2025-11-25 09:30:00 |
| 公示期 | 2025-11-28 至 2025-12-04 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 5957200.07 |
| 中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期 (交貨期) |
經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 四川超柯建筑工程有限公司 | 5608314.36 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 90 | 5608314.36 | 92 |
| 第二名 | 中鴻錦業(yè)(成都)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 5429544.14 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 90 | 5429544.14 | 90.06 |
| 第三名 | 四川千立新建筑工程有限公司 | 5407579.76 | 達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 90 | 5407579.76 | 89.98 |
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉波 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 川2512015201608843 | / | / |
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 陳庭宏 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 川2512016201720095 | 市政道路橋梁工程 | 工程師 |
| 第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 黎偉 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 川2512014201537611 | 市政工程 | 工程師 |
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王雪 | / | / | 市政工程 | 工程師 |
| 第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 鄧鑫 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 川2512021202213361 | / | / |
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 喻勇 | / | / | 市政工程 | 工程師 |
| 第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | ||||||
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
| / | / | ||||||
| 第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
| / | / | ||||||
| 第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
| / | / | ||||||
| 第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
| / | / | ||||||
| 第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
| / | / | ||||||
| 第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
| / | / | ||||||
| 第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
| / | / | ||||||
| 第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
| / | / | ||||||
| 其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況 | |||
| 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法中的評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡(jiǎn)單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問(wèn)題等) | 綜合評(píng)估得分或備注 |
|---|---|---|---|
| 四川搏翔建設(shè)有限公司 | 5222721.40 | 5222721.40 | 86.48 |
| 四川東林泰建筑工程有限公司 | 5878075.18 | 5878075.18 | 78.64 |
| 四川福耀建設(shè)工程有限公司 | 5865936.08 | 5865936.08 | 81.62 |
| 四川志泓建筑工程有限公司 | 5220984.69 | 5220984.69 | 85.60 |
| 廣元市華陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 | 5884187.21 | 5884187.21 | 78.50 |
| 四川紅珊瑚建設(shè)工程有限公司 | 5222261.69 | 5222261.69 | 87.34 |
| 浙江博業(yè)建設(shè)有限公司 | 5219707.69 | 5219707.69 | 87.31 |
| 四川川銘鴻業(yè)建筑工程有限公司 | 5748793.86 | 5748793.86 | 87.05 |
| 四川瑞基建設(shè)工程有限公司 | 5222670.32 | 5222670.32 | 86.05 |
| 四川綿東路橋工程有限公司 | 5223998.40 | 5223998.40 | 86.50 |
| 四川川駿建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 5667576.72 | 5667576.72 | 87.69 |
| 重慶榮固建筑工程有限公司 | 5221699.81 | 5221699.81 | 86.33 |
| 重慶新生代建設(shè)有限公司 | 5220473.89 | 5220473.89 | 86.03 |
| 海南駿峰建設(shè)工程有限公司 | 5219401.21 | 5219401.21 | 87.31 |
| 江西奧柏路橋工程有限公司 | 5216745.05 | 5216745.05 | 86.56 |
| 江西奧柏路橋工程有限公司 | 5216745.05 | 5216745.05 | 86.56 |
| 四川盛安工程管理有限公司 | 5221137.93 | 5221137.93 | 87.33 |
| 四川興鋒泰建設(shè)有限公司 | 5861866.71 | 5861866.71 | 80.56 |
| 四川金鎮(zhèn)拓鑫機(jī)械化建設(shè)工程有限公司 | 5218686.09 | 5218686.09 | 88.44 |
| 廣元市耀順建設(shè)工程有限公司 | 5820248.85 | 5820248.85 | 79.34 |
| 四川威豐建設(shè)工程有限公司 | 5218379.61 | 5218379.61 | 86.87 |
| 四川佑安工程項(xiàng)目管理有限公司 | 5218277.45 | 5218277.45 | 87.86 |
| 四川雙煌建設(shè)有限公司 | 5218226.37 | 5218226.37 | 87.29 |
| 四川東石建設(shè)有限責(zé)任公司 | 5863896.66 | 5863896.66 | 82.10 |
| 成都宸泰建設(shè)工程有限公司 | 5220729.29 | 5220729.29 | 88.17 |
| 四川皓梧建設(shè)工程有限公司 | 5228851.00 | 5228851.00 | 85.83 |
| 四川澤昶項(xiàng)目管理有限公司 | 5875990.16 | 5875990.16 | 78.11 |
| 四川尚語(yǔ)建筑工程有限公司 | 5226194.84 | 5226194.84 | 88.09 |
| 四川渝匯營(yíng)路橋建設(shè)有限公司 | 5223181.12 | 5223181.12 | 87.63 |
| 湖南萬(wàn)勝建設(shè)有限公司 | 5225735.12 | 5225735.12 | 86.38 |
| 重慶和亞建筑工程有限公司 | 5224509.20 | 5224509.20 | 87.21 |
| 四川華云水利工程有限公司 | 5224202.72 | 5224202.72 | 86.93 |
| 江西新一建筑工程公司 | 5219809.85 | 5219809.85 | 87.59 |
| 江西新一建筑工程公司 | 5219809.85 | 5219809.85 | 87.59 |
| 四川成晨建設(shè)工程有限公司 | 5219605.53 | 5219605.53 | 86.02 |
| 四川正合建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理和技術(shù)負(fù)責(zé)人社保首次開(kāi)始繳費(fèi)時(shí)間為2024年9月,期間累計(jì)繳費(fèi)12個(gè)月,至2025年8月,不符合招標(biāo)文件社保繳費(fèi)證明要求。 | 項(xiàng)目經(jīng)理和技術(shù)負(fù)責(zé)人社保首次開(kāi)始繳費(fèi)時(shí)間為2024年9月,期間累計(jì)繳費(fèi)12個(gè)月,至2025年8月,不符合招標(biāo)文件社保繳費(fèi)證明要求。 | / |
| 四川尚毅建筑工程有限公司 | 5224458.12 | 5224458.12 | 87.21 |
| 四川志明建設(shè)工程有限公司 | 5220371.73 | 5220371.73 | 87.03 |
| 四川中旭天輝建設(shè)工程有限公司 | 5224713.52 | 5224713.52 | 86.51 |
| 河南水誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 | 5217102.61 | 5217102.61 | 86.99 |
| 新疆同廣和建設(shè)工程有限公司 | 5222568.16 | 5222568.16 | 86.34 |
| 四川博思市政工程有限責(zé)任公司 | 5724275.48 | 5724275.48 | 86.74 |
| 四川榮捷建設(shè)工程有限公司 | 5870278.41 | 5870278.41 | 82.96 |
| 重慶榮德建筑工程有限公司 | 5221648.73 | 5221648.73 | 87.90 |
| 四川中泰恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 5222108.44 | 5222108.44 | 86.48 |
| 四川泰爍建設(shè)工程有限公司 | 5889627.34 | 5889627.34 | 78.38 |
| 重慶秋升建設(shè)有限公司 | 5461213.71 | 5461213.71 | 88.23 |
| 嘉興市恒德水利建設(shè)有限公司 | 5217051.53 | 5217051.53 | 86.99 |
| 四川泰宏建筑工程有限公司 | 5441292.53 | 5441292.53 | 89.39 |
| 金中凱建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5221750.89 | 5221750.89 | 86.33 |
| 四川亨業(yè)建筑工程有限公司 | 5220627.13 | 5220627.13 | 87.32 |
| 四川松雁建設(shè)工程有限公司 | 5216642.89 | 5216642.89 | 86.70 |
| 四川嘉格建設(shè)工程有限公司 | 5218175.29 | 5218175.29 | 88.57 |
| 四川騰熠建設(shè)工程有限公司 | 5226092.68 | 5226092.68 | 88.52 |
| 四川上乙建筑工程有限公司 | 5217306.93 | 5217306.93 | 87.13 |
| 四川博瀚建設(shè)工程有限公司 | 5226756.72 | 5226756.72 | 88.24 |
| 四川標(biāo)新創(chuàng)異建筑工程有限公司 | 5220065.25 | 5220065.25 | 88.31 |
| 四川擎正建筑有限公司 | 5868966.44 | 5868966.44 | 83.41 |
| 四川中濤建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 5857695.66 | 5857695.66 | 78.52 |
| 四川鴻吉建設(shè)工程有限公司 | 5220780.37 | 5220780.37 | 87.17 |
| 四川省林汐建筑工程有限公司 | 5873240.39 | 5873240.39 | 77.03 |
| 四川培新建設(shè)工程有限公司 | 5370291.39 | 5370291.39 | 88.96 |
| 四川皓梧建設(shè)工程有限公司 | 5228851.00 | 5228851.00 | 85.83 |
| 四川中業(yè)興邦建設(shè)工程有限公司 | 5222057.36 | 5222057.36 | 85.62 |
| 四川圓磊建設(shè)工程有限公司 | 5222772.48 | 5222772.48 | 87.91 |
| 四川信鈺建設(shè)工程有限公司 | 5222159.52 | 5222159.52 | 87.05 |
| 四川中科遠(yuǎn)大建設(shè)工程有限公司 | 5222466.00 | 5222466.00 | 86.91 |
| 中町建設(shè)有限公司 | 5223743.00 | 5223743.00 | 87.20 |
| 四川省永和順建筑工程有限公司 | 5879542.52 | 5879542.52 | 78.18 |
| 四川省岷江博遠(yuǎn)建筑工程有限公司 | 5219350.13 | 5219350.13 | 87.16 |
| 附注(其他需公示的內(nèi)容) | |||
| 接收異議的聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | 聯(lián)系人:馮老師 | 聯(lián)系方式:028-61501001 | |
| 監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門:廣元經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)發(fā)展改革局 | 聯(lián)系電話:0839-3264578 | |
| 行業(yè)主管部門:廣元經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話:0839-3504872 | ||
| 異議投訴注意事項(xiàng) |
1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的中標(biāo)候選人有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為中標(biāo)候選人不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計(jì)算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》規(guī)定。 3.投訴人就同一事項(xiàng)向兩個(gè)以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 4.應(yīng)先提出異議沒(méi)有提出異議,超過(guò)投訴時(shí)效等不符合受理?xiàng)l件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理;投訴人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 |
||
|
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
||
注:1.實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評(píng)標(biāo)報(bào)告的一部分,由評(píng)標(biāo)軟件自動(dòng)生成,評(píng)標(biāo)委員會(huì)復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒(méi)有實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評(píng)標(biāo)報(bào)告和投標(biāo)文件真實(shí)完整地填報(bào)公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對(duì)填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實(shí)不須填寫或無(wú)法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無(wú)”。
2.中標(biāo)候選人是否排序由招標(biāo)文件規(guī)定。招標(biāo)文件規(guī)定排序的,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按招標(biāo)文件的要求排序,發(fā)布人按評(píng)標(biāo)結(jié)果公示排序;招標(biāo)文件未規(guī)定排序的,評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦中標(biāo)候選人不排序,發(fā)布人按評(píng)標(biāo)結(jié)果不公示排序。
3.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
4.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)”和“中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績(jī)。
5.表中的“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項(xiàng)目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項(xiàng)目總監(jiān)等;表中的“項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項(xiàng)目主要技術(shù)人員或項(xiàng)目總工,如設(shè)計(jì)中只有多個(gè)專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴(kuò)展表格,分別填寫。
6.表中的“開(kāi)工日期”和“竣工日期”“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
7.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如2015年9月1日,填寫為20150901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
8.表中的“合同價(jià)格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過(guò)程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
9.表中的“建設(shè)規(guī)?!辈少?gòu)招標(biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
10.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況”中填寫。沒(méi)有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)、經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)、綜合評(píng)標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
11.投標(biāo)人認(rèn)為評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)本單位的評(píng)審可能存在錯(cuò)誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評(píng)標(biāo)報(bào)告中關(guān)于本單位的評(píng)審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請(qǐng)之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評(píng)標(biāo)內(nèi)容。
12.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁(yè)還應(yīng)加蓋騎縫章。